(단위:원)
구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증(△)감 | |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 합계 | 1,144,798,243 | 1,057,471,421 | 87,326,822 |
구비보조금 | 882,453,000 | 820,024,000 | 62,429,000 | |
국비보조금 | 106,953,000 | 102,727,190 | 4,255,810 | |
시비보조금 | 8,250,000 | 8,250,000 | - | |
지원금 | 88,700,000 | 83,400,000 | 5,300,000 | |
생활체육교실수입 | 10,000,000 | 10,000,464 | 4,000,000 | |
기타수입 | 1,000,000 | 10,000,464 | △9,000,464 | |
이월금 | 16,442,243 | 2,069,767 | 14,372,476 | |
예비비 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
지정기부금 | 30,000,000 | 30,000,000 | 10,000,000 |
(단위:원)
구분 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증(△)감 | |
---|---|---|---|---|
일반회계 | 합계 | 1,144,798,243 | 1,057,471,421 | 87,326,822 |
인건비 | 528,254,653 | 492,282,552 | 35,972,101 | |
물건비 | 540,569,462 | 500,621,513 | 39,947,949 | |
경상이전 | 44,974,128 | 43,567,356 | 1,406,772 | |
예비비 및 기타 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
지정기부금 | 30,000,000 | 20,000,000 | 10,000,000 |
(단위:원)
구분 | 과목 | 당초예산액(A) | 추경예산액(B) | 예산현액(C=A+B) | 세입액(D) | 차액(E=D-C) |
---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 총계 | 1,070,421,231 | (12,949,810) | 1,057,471,421 | 1,098,747,244 | 41,275,823 |
보조금 | 소계 | 948,951,000 | (17,949,810) | 931,001,190 | 918,501,190 | (12,500,000) |
구비보조금 | 799,724,000 | 20,300,000 | 820,024,000 | 807,524,000 | (12,500,000) | |
국고보조금 | 145,103,000 | (42,375,810) | 102,727,190 | 102,727,190 | 0 | |
시비보조금 | 4,124,000 | 4,126,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0 | |
지원금 | 소계 | 78,400,000 | 5,000,000 | 83,400,000 | 80,100,000 | (3,300,000) |
후원금 | 40,800,000 | 5,000,000 | 45,800,000 | 42,800,000 | (3,000,000) | |
분담금 | 6,600,000 | 0 | 6,600,000 | 6,300,000 | (300,000) | |
지원금 | 31,000,000 | 0 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | |
생활체육교실수입 | 소계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 12,005,000 | 2,005,000 |
교실운영수입 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 12,005,000 | 2,005,000 | |
기타수입 | 소계 | 10,000,464 | 0 | 10,000,464 | 14,026,430 | 4,025,966 |
이자반납수입 | 0 | 0 | 0 | 35,157 | 35,157 | |
기타수입 | 10,000,464 | 0 | 10,000,464 | 13,991,273 | 3,990,809 | |
이월금 | 소계 | 2,069,767 | 0 | 2,069,767 | 6,744,854 | 4,675,087 |
이월금 | 2,069,767 | 0 | 2,069,767 | 2,069,767 | 0 | |
예비비 | 소계 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | (1,000,000) |
예비비 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | (1,000,000) | |
지정기부금 | 소계 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 67,369,770 | 47,369,770 |
지정기부금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 67,369,770 | 47,369,770 |
(단위:원)
구분 | 당초예산액(A) | 추경(B) | 예산현액(C=A+B) | 집행액(D) | 잔액(E=C-D) |
---|---|---|---|---|---|
합계 | 1,070,421,231 | (12,949,810) | 1,057,471,421 | 1,018,974,138 | 38,497,283 |
구비지원사업 | 799,724,000 | 20,300,000 | 820,024,000 | 766,104,794 | 53,919,206 |
국비지원사업 | 145,103,000 | (42,375,810) | 102,727,190 | 101,976,190 | 751,000 |
시비지원사업 | 4,124,000 | 4,126,000 | 8,250,000 | 8,250,000 | 0 |
자체지원사업 | 100,470,231 | 5,000,000 | 105,470,231 | 95,398,884 | 10,071,347 |
예비비 및 기타 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
지정기부금 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 47,244,270 | (27,244,270) |